Abschlusstabellen der Jugendmannschaften des
SV Weilheim 1. Halbrunde Saison 2001/02

KREISKLASSE JUNGEN GR.2 (Abschlusstabelle)

                                     Anz.         Verh.           Punkte

     1.   TSV Kusterdingen             8       44   :    16     13   :    3
     2.   TV Derendingen               8       39   :    20     12   :    4
     3.   SpVgg Moessingen II          8       44   :    25     12   :    4
     4.   SV Weilheim                  8       38   :    34     10   :    6
     5.   TSV Lustnau                  8       34   :    32      9   :    7
     6.   EK Lustnau                   8       30   :    40      6   :   10
     7.   TSV Hirschau II              8       28   :    39      5   :   11
     8.   TSV Gomaringen III           8       25   :    41      4   :   12
     9.   VfL Dettenhausen II          8       12   :    47      1   :   15

LANDESLIGA MÄDCHEN GR.3 (Tabelle nach der Vorrunde)

                                     Anz.         Verh.           Punkte

     1.   VfL Sindelfingen II         10       58   :    20     18   :    2
     2.   TTF Althengstett            10       56   :    21     18   :    2
     3.   SV Mötzingen                10       54   :    27     16   :    4
     4.   TSV Steinhilben I           10       51   :    38     13   :    7
     5.   SSV Schönmünzach            10       50   :    41     13   :    7
     6.   TT Klosterreichenbach I     10       43   :    40      9   :   11
     7.   TTC Birkenfeld              10       42   :    41      9   :   11
     8.   TT Klosterreichenbach II    10       27   :    52      5   :   15
     9.   SV Weilheim                 10       21   :    56      4   :   16
    10.   TTC Deilingen               10       31   :    54      3   :   17
    11.   TSV Steinhilben II          10       14   :    57      2   :   18

KREISLIGA SCHÜLER GR.1 (Abschlusstabelle)

                                     Anz.         Verh.           Punkte

     1.   SV Weilheim I                8       48   :    14     16   :    0
     2.   TSV Lustnau                  8       43   :    22     11   :    5
     3.   TTC Hechingen                8       36   :    28     11   :    5
     4.   SV Wannweil                  8       35   :    31      9   :    7
     5.   TSV Gomaringen II            8       37   :    35      9   :    7
     6.   TSV Eningen                  8       34   :    35      8   :    8
     7.   SV Weilheim II               8       23   :    44      3   :   13
     8.   SSV Reutlingen               8       16   :    40      3   :   13
     9.   TSV Sickenhausen             8       19   :    42      2   :   14
    10.   TV Derendingen II              zurückgezogen


KREISKLASSE SCHÜLER GR.2 (Abschlusstabelle)

                                     Anz.         Verh.           Punkte

     1.   SV Pfrondorf I               8       45   :    18     14   :    2
     2.   SV Weilheim III              8       45   :    16     13   :    3
     3.   TSV Betzingen II             8       39   :    20     12   :    4
     4.   TSV Altenburg                8       39   :    28     11   :    5
     5.   TTC Reutlingen III           8       31   :    36      8   :    8
     6.   SV Pfrondorf II              8       28   :    37      8   :    8
     7.   SV 03 Tuebingen I            8       27   :    39      4   :   12
     8.   SV Wannweil II               8       24   :    42      2   :   14
     9.   SV 03 Tuebingen II           8        6   :    48      0   :   16

zu den Rückrundentabellen der Jugend Saison 2001/02
zurück zum Archiv Saison 2001/02
zurück zum Archiv
zurück zur Jugend
zurück zur Homepage