Tabelle Schüler Kreisklasse Gr. 2
Kreisklasse Schüler Gr. 2 Saison 98/99 1. Halbrunde
Abschlußtabelle:
| 1. | | TSV Kusterdingen I | | 10 | 57 | : | 15 | 17 | - | 3 |
| 2. | | VfL Dettenhausen II | | 10 | 54 | : | 30 | 16 | - | 4 |
| 3. | | TV Derendingen | | 10 | 51 | : | 29 | 14 | - | 6 |
| 4. | | TSV Altenburg II | | 10 | 50 | : | 29 | 14 | - | 6 |
| 5. | | TSV Sickenhausen II | | 10 | 54 | : | 38 | 14 | - | 6 |
| 6. | | SV Pfrondorf II | | 10 | 48 | : | 33 | 13 | - | 7 |
| 7. | | TSV Altenburg III | | 10 | 27 | : | 51 | 6 | - | 14 |
| 8. | | TSV Kusterdingen II | | 10 | 30 | : | 53 | 5 | - | 15 |
| 9. | | SV Weilheim | | 10 | 28 | : | 52 | 5 | - | 15 |
| 10. | | VfL Dettenhausen III | | 10 | 28 | : | 56 | 4 | - | 16 |
| 11. | | TSV Hirschau | | 10 | 15 | : | 56 | 2 | - | 18 |
Aufsteiger in die Kreisliga: TSV Kusterdingen I
Zur Tabelle der 2. Halbrunde
Zurück zur Jugend
Zurück zum Archiv
Zurück zur Homepage