| Gruppe 1 | 31.10.01 | Gruppe 2 | 31.10.01 | Gruppe 3 | 31.10.01 | |||||
| 1. | Johannes Zimmermann (H3) | 3:1 | 1. | Martin Weiß (H1) | 4:0 | 1. | Uli Trescher (H1) | 4:0 | ||
| 2. | Manfred Alisch (H2) | 3:1 | 2. | Martin Glaser (H1) | 3:1 | 2. | Markus Herr (H1) | 3:1 | ||
| 3. | Andreas Ulmer (H3) | 3:1 | 3. | Gerhard Bürker (H1) | 2:2 | 3. | Werner Walk (H2) | 2:2 | ||
| 4. | Tobias Glaser (H3) | 1:3 | 4. | Adrian Jakschitsch (H3) | 1:3 | 4. | Jens Schaake (H1) | 1:3 | ||
| 5. | Daniel Fuchs (H3) | 0:4 | 5. | Thomas Schall (H3) | 0:4 | 5. | Stefan Zaborosch (H3) | 0:4 |
| VIERTELFINALE | HALBFINALE | FINALE | CHAMPION | |||
| 31.10.2001 | 11.11.2001 | 11.11.2001 | ||||
| Johannes Zimmermann | 0 | |||||
| Gerhard Bürker | 3 | Gerhard Bürker | 0 | |||
| (3:1 gg. Jens Schaake) | Martin Glaser | 3 | ||||
| Martin Glaser | 3 | Martin Glaser | 3 | |||
| Markus Herr | 1 | |||||
| (3:1 gg. Tobias Glaser) | Martin Glaser | |||||
| Uli Trescher | 3 | |||||
| Adrian Jakschitsch | 0 | Uli Trescher | 3 | |||
| (3:0 gg. Manfred Alisch) | Uli Trescher | 1 | ||||
| Martin Weiß | 3 | Martin Weiß | 0 | |||
| Werner Walk | 0 | (3:1 gg. Andreas Ulmer) |
| 02.11.01 | Spiele |
Sätze |
||
| 1. | Heide Trescher (D1) | 4:0 |
12:0 |
|
| 2. | Christiane Bäumer (D2) | 3:1 |
9:7 |
|
| 3. | Ute Braun (D2) | 2:2 |
8:7 |
|
| 4. | Anke Maier (D2) | 1:3 |
4:11 |
|
| 5. | Anne Kleebauer (D2) | 0:4 |
4:12 |